球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
扎瓦达 扎瓦达 波兰 格罗宁根 0 0 0
埃格斯泰因 埃格斯泰因 德国 弗赖堡 中前卫 8 209 14 10
福法纳 福法纳 科特迪瓦 波尔图 中前卫 8 362 39 27
普罗梅尔 普罗梅尔 德国 斯图加特 0 0 0
安吉尼奥 安吉尼奥 西班牙 拉科鲁尼亚 左后卫 17 339 18 57
奇克 奇克 英格兰 AC米兰 中前卫 8 322 30 19
迪马尔科 迪马尔科 意大利 国际米兰 左后卫 32 317 33 48
奈尔斯 奈尔斯 英格兰 埃弗顿 右后卫 98 326 9 24
金斯利 金斯利 荷兰 热那亚 右后卫 3 315 13 17
加利利亚 加利利亚 西班牙 马拉加 中卫 4 63 2 0
亚当斯 亚当斯 苏格兰 都灵 中锋 19 77 19 5
梅里诺 梅里诺 西班牙 阿森纳 中前卫 23 88 16 8
威廉姆斯 威廉姆斯 加纳 毕尔巴鄂竞技 中锋 9 505 106 58
弗隆 弗隆 英格兰 伊普斯维奇 右后卫 2 358 13 20
拉法 拉法 葡萄牙 阿马多拉 左后卫 55 215 6 20
布恩迪亚 布恩迪亚 阿根廷 阿斯顿维拉 左边锋 10 161 24 18
乔里 乔里 捷克 布拉格斯拉维亚 0 0 0
帕瓦尔 帕瓦尔 法国 国际米兰 中卫 28 380 18 18
J·圣杰斯特 J·圣杰斯特 荷兰 费耶诺德 中卫 6 261 14 6
罗希尼亚 罗希尼亚 葡萄牙 卡萨比亚 左边锋 209 19 11