罗希尼亚

罗希尼亚

位置: 左边锋
球衣号码:
国家: 葡萄牙
俱乐部: 卡萨皮亚
生涯数据
总出场
209 场
总进球
19 球
总助攻
11 次

转会履历

赛季 球队 开始日期 结束日期 转会费
2008-2009 波图U15 2008-07-01 2009-07-31
2009-2010 菲伦斯 U15 2009-08-01 2010-06-30
2010-2011 菲伦斯U17 2010-07-01 2011-06-30
2011-2012 博维斯塔U19 2011-07-01 2011-12-31
2011-2012 宾菲加U17 2012-01-01 2012-06-30
2012-2013 本菲卡U19 2012-07-01 2014-06-30
2014-2015 本菲卡B队 2014-07-01 2015-01-23
2014-2015 博尔顿 2015-01-24 2015-06-29
2014-2015 本菲卡B队 2015-06-30 2015-07-29
2015-2016 标准列日B队 2015-07-30 2016-12-31
2016-2017 博阿维斯塔 2017-01-01 2019-01-30
2018-2019 吉马良斯 2019-01-31 2022-07-04 40万
2022-2023 葡萄牙体育 2022-07-05 2023-07-18 200万
2023-2024 艾马希亚 2023-07-19 2024-01-30
2023-2024 葡萄牙体育 2024-01-31 2024-02-08
2023-2024 卡斯帕萨 2024-02-09 2024-06-30
2024-2025 法马利康 2024-07-01 2026-07-15
2026-2027 卡萨比亚 2026-07-16