球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
阿方索 阿方索 西班牙 奥萨苏纳 右边锋 11 211 11 13
托雷拉 托雷拉 乌拉圭 加拉塔萨雷 后腰 34 169 12 14
尼亚卡特 尼亚卡特 塞内加尔 里昂 中卫 19 355 12 8
伊格莱西亚斯 伊格莱西亚斯 西班牙 塞尔塔 前锋 7 355 115 18
V·帕夫利季斯 V·帕夫利季斯 希腊 本菲卡 中锋 14 364 177 46
亚当斯 亚当斯 美国 伯恩茅斯 后腰 12 291 9 17
西蒙 西蒙 西班牙 毕尔巴鄂竞技 守门员 1 267 0 0
拉赫马尼 拉赫马尼 科索沃 那不勒斯 中卫 13 309 20 9
恩昆库 恩昆库 法国 RB莱比锡 中锋 28 163 66 42
德吉尔 德吉尔 荷兰 费耶诺德 0 0 0
布鲁维尔斯 布鲁维尔斯 荷兰 海伦芬 中前卫 20 147 24 10
邓弗里斯 邓弗里斯 荷兰 皇家马德里 右后卫 24 464 57 61
延森 延森 丹麦 布伦特福德 中前卫 8 373 33 32
富安健洋 富安健洋 日本 水晶宫 中卫 17 253 7 10
特劳雷 特劳雷 马里 巴黎FC 右后卫 14 21 0 1
马尔凯蒂 马尔凯蒂 法国 巴黎FC 0 0 0
乌帕梅卡诺 乌帕梅卡诺 法国 拜仁慕尼黑 中卫 2 396 14 13
乌度 乌度 法国 朗斯 左后卫 14 223 17 18
米特尔斯塔特 米特尔斯塔特 德国 斯图加特 左后卫 7 282 13 36
帕利尼亚 帕利尼亚 葡萄牙 本菲卡 后腰 315 22 8