球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
梅雷特 梅雷特 意大利 那不勒斯 0 0 0
曼德拉格拉 曼德拉格拉 意大利 都灵 后腰 8 338 35 20
博耶 博耶 阿根廷 阿拉维斯 中锋 15 36 15 1
希克 希克 捷克 勒沃库森 中锋 14 391 158 18
麦迪逊 麦迪逊 英格兰 托特纳姆热刺 前腰 10 346 86 65
约维奇 约维奇 塞尔维亚 AEK雅典 中锋 9 337 102 19
麦克伯尼 麦克伯尼 苏格兰 赫尔城 中锋 9 314 84 26
于纳尔 于纳尔 土耳其 赫塔菲 中锋 19 307 78 21
格里利奇 格里利奇 奥地利 弗洛西诺尼 后腰 10 2 0 0
巴特勒 巴特勒 德国 科隆 左边锋 30 253 47 26
卢多维克 卢多维克 法国 布雷斯特 0 0 0
佩佩 佩佩 科特迪瓦 比利亚雷亚尔 右边锋 19 373 97 53
法比安.布雷德洛 法比安.布雷德洛 德国 斯图加特 守门员 1 80 0 0
卡尔 卡尔 克罗地亚 萨索洛 中卫 283 10 4
埃尔维迪 埃尔维迪 瑞士 利兹联 中卫 30 426 21 9
贝德纳雷克 贝德纳雷克 波兰 波尔图 中卫 5 378 16 3
朗格莱 朗格莱 法国 本菲卡 0 0 0
姆韦内 姆韦内 奥地利 美因茨 左后卫 2 285 12 23
D.费尔南德斯 D.费尔南德斯 葡萄牙 汉堡 守门员 1 265 0 0
格拉迪特 格拉迪特 法国 朗斯 中卫 24 184 2 4