赛程赛果
球队球员
赛程赛果统计
近19场战绩
6胜 (32%)
|
7平 (37%)
|
6负 (32%)
进失球
进19球
|
失21球
|
净胜-2球
赛程赛果
| 比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 本队赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 英超 | 热刺 | 0:0 (0:0) | 埃弗顿 | 平 |
| 2026-08-29 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 (1:0) | 埃弗顿 | 平 |
| 2026-05-24 | 英超 | 热刺 | 1:0 (1:0) | 埃弗顿 | 负 |
| 2026-05-10 | 英超 | 水晶宫 | 2:2 (1:1) | 埃弗顿 | 平 |
| 2026-04-25 | 英超 | 西汉姆联 | 2:1 (0:0) | 埃弗顿 | 负 |
| 2026-04-11 | 英超 | 布伦特 | 2:2 (1:1) | 埃弗顿 | 平 |
| 2026-03-15 | 英超 | 阿森纳 | 2:0 (0:0) | 埃弗顿 | 负 |
| 2026-02-28 | 英超 | 纽卡斯尔 | 2:3 (1:2) | 埃弗顿 | 胜 |
| 2026-02-07 | 英超 | 富勒姆 | 1:2 (1:0) | 埃弗顿 | 胜 |
| 2026-01-31 | 英超 | 布赖顿 | 1:1 (0:0) | 埃弗顿 | 平 |
| 2026-01-19 | 英超 | 维拉 | 0:1 (0:0) | 埃弗顿 | 胜 |
| 2025-12-31 | 英超 | 诺丁汉 | 0:2 (0:1) | 埃弗顿 | 胜 |
| 2025-12-27 | 英超 | 伯恩利 | 0:0 (0:0) | 埃弗顿 | 平 |
| 2025-12-13 | 英超 | 切尔西 | 2:0 (2:0) | 埃弗顿 | 负 |
| 2025-12-03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:1 (0:0) | 埃弗顿 | 胜 |
| 2025-11-25 | 英超 | 曼联 | 0:1 (0:1) | 埃弗顿 | 胜 |
| 2025-11-04 | 英超 | 桑德兰 | 1:1 (0:1) | 埃弗顿 | 平 |
| 2025-10-18 | 英超 | 曼城 | 2:0 (0:0) | 埃弗顿 | 负 |
| 2025-09-20 | 英超 | 利物浦 | 2:1 (2:0) | 埃弗顿 | 负 |
球队球员(16人)
| 号码 | 球员 | 国家 | 俱乐部 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮克福德 | 英格兰 | 埃弗顿 | 守门员 | 359 | 0 | 2 |
| 2 | 奈尔斯 | 埃弗顿 | 右后卫 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 布兰斯维特 | 英格兰 | 埃弗顿 | 中卫 | 101 | 5 | 1 |
| 6 | 塔科夫斯基 | 埃弗顿 | 中卫 | 168 | 7 | 7 | |
| 8 | K·霍尔 | 埃弗顿 | 中前卫 | 251 | 38 | 30 | |
| 10 | 格拉利什 | 埃弗顿 | 左边锋 | 26 | 2 | 6 | |
| 11 | T·巴里 | 埃弗顿 | 中锋 | 94 | 29 | 5 | |
| 15 | 奥布里恩 | 爱尔兰 | 埃弗顿 | 右后卫 | 132 | 7 | 4 |
| 16 | 米科连科 | 乌克兰 | 埃弗顿 | 左后卫 | 169 | 4 | 5 |
| 19 | 乔治 | 埃弗顿 | 左边锋 | 20 | 2 | 0 | |
| 22 | 约翰逊 | 埃弗顿 | 右边锋 | 7 | 1 | 1 | |
| 24 | 阿尔卡拉斯 | 阿根廷 | 埃弗顿 | 中前卫 | 45 | 4 | 4 |
| 30 | 哈克尼 | 埃弗顿 | 后腰 | 9 | 0 | 1 | |
| 34 | M.罗尔 | 德国 | 埃弗顿 | 前腰 | 24 | 2 | 0 |
| 37 | 詹姆斯·加尔纳 | 英格兰 | 埃弗顿 | 后腰 | 132 | 5 | 11 |
| 45 | 阿姆斯特朗 | 英格兰 | 埃弗顿 | 中前卫 | 62 | 2 | 5 |