赛程赛果
球队球员
赛程赛果统计
近19场战绩
7胜 (37%)
|
4平 (21%)
|
8负 (42%)
进失球
进28球
|
失28球
|
净胜0球
赛程赛果
| 比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 本队赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 英超 | 埃弗顿 | 1:0 (1:0) | 伊普斯 | 胜 |
| 2026-09-06 | 英超 | 埃弗顿 | 2:2 (0:0) | 曼联 | 平 |
| 2026-08-22 | 英超 | 埃弗顿 | 2:0 (1:0) | 水晶宫 | 胜 |
| 2026-05-17 | 英超 | 埃弗顿 | 1:3 (1:0) | 桑德兰 | 负 |
| 2026-05-05 | 英超 | 埃弗顿 | 3:3 (0:1) | 曼城 | 平 |
| 2026-04-19 | 英超 | 埃弗顿 | 1:2 (0:1) | 利物浦 | 负 |
| 2026-03-22 | 英超 | 埃弗顿 | 3:0 (1:0) | 切尔西 | 胜 |
| 2026-03-04 | 英超 | 埃弗顿 | 2:0 (1:0) | 伯恩利 | 胜 |
| 2026-02-24 | 英超 | 埃弗顿 | 0:1 (0:0) | 曼联 | 负 |
| 2026-02-11 | 英超 | 埃弗顿 | 1:2 (1:0) | 伯恩茅斯 | 负 |
| 2026-01-27 | 英超 | 埃弗顿 | 1:1 (0:1) | 利兹联 | 平 |
| 2026-01-08 | 英超 | 埃弗顿 | 1:1 (1:0) | 狼队 | 平 |
| 2026-01-04 | 英超 | 埃弗顿 | 2:4 (0:1) | 布伦特 | 负 |
| 2025-12-21 | 英超 | 埃弗顿 | 0:1 (0:1) | 阿森纳 | 负 |
| 2025-12-06 | 英超 | 埃弗顿 | 3:0 (2:0) | 诺丁汉 | 胜 |
| 2025-11-30 | 英超 | 埃弗顿 | 1:4 (0:3) | 纽卡斯尔 | 负 |
| 2025-11-08 | 英超 | 埃弗顿 | 2:0 (1:0) | 富勒姆 | 胜 |
| 2025-10-27 | 英超 | 埃弗顿 | 0:3 (0:2) | 热刺 | 负 |
| 2025-10-05 | 英超 | 埃弗顿 | 2:1 (0:1) | 水晶宫 | 胜 |
球队球员(16人)
| 号码 | 球员 | 国家 | 俱乐部 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮克福德 | 英格兰 | 埃弗顿 | 守门员 | 359 | 0 | 2 |
| 2 | 奈尔斯 | 埃弗顿 | 右后卫 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | 布兰斯维特 | 英格兰 | 埃弗顿 | 中卫 | 101 | 5 | 1 |
| 6 | 塔科夫斯基 | 埃弗顿 | 中卫 | 168 | 7 | 7 | |
| 8 | K·霍尔 | 埃弗顿 | 中前卫 | 251 | 38 | 30 | |
| 10 | 格拉利什 | 埃弗顿 | 左边锋 | 26 | 2 | 6 | |
| 11 | T·巴里 | 埃弗顿 | 中锋 | 94 | 29 | 5 | |
| 15 | 奥布里恩 | 爱尔兰 | 埃弗顿 | 右后卫 | 132 | 7 | 4 |
| 16 | 米科连科 | 乌克兰 | 埃弗顿 | 左后卫 | 169 | 4 | 5 |
| 19 | 乔治 | 埃弗顿 | 左边锋 | 20 | 2 | 0 | |
| 22 | 约翰逊 | 埃弗顿 | 右边锋 | 7 | 1 | 1 | |
| 24 | 阿尔卡拉斯 | 阿根廷 | 埃弗顿 | 中前卫 | 45 | 4 | 4 |
| 30 | 哈克尼 | 埃弗顿 | 后腰 | 9 | 0 | 1 | |
| 34 | M.罗尔 | 德国 | 埃弗顿 | 前腰 | 24 | 2 | 0 |
| 37 | 詹姆斯·加尔纳 | 英格兰 | 埃弗顿 | 后腰 | 132 | 5 | 11 |
| 45 | 阿姆斯特朗 | 英格兰 | 埃弗顿 | 中前卫 | 62 | 2 | 5 |