赛程赛果
球队球员
赛程赛果统计
近19场战绩
5胜 (26%)
|
9平 (47%)
|
5负 (26%)
进失球
进29球
|
失34球
|
净胜-5球
赛程赛果
| 比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 本队赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 英超 | 纽卡斯尔 | 2:2 (1:2) | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2026-08-23 | 英超 | 曼城 | 2:1 (0:1) | 伯恩茅斯 | 负 |
| 2026-05-24 | 英超 | 诺丁汉 | 1:1 (1:0) | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2026-05-09 | 英超 | 富勒姆 | 0:1 (0:0) | 伯恩茅斯 | 胜 |
| 2026-04-18 | 英超 | 纽卡斯尔 | 1:2 (0:1) | 伯恩茅斯 | 胜 |
| 2026-04-11 | 英超 | 阿森纳 | 1:2 (1:1) | 伯恩茅斯 | 胜 |
| 2026-03-14 | 英超 | 伯恩利 | 0:0 (0:0) | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2026-02-22 | 英超 | 西汉姆联 | 0:0 (0:0) | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2026-02-11 | 英超 | 埃弗顿 | 1:2 (1:0) | 伯恩茅斯 | 胜 |
| 2026-01-31 | 英超 | 狼队 | 0:2 (0:1) | 伯恩茅斯 | 胜 |
| 2026-01-20 | 英超 | 布赖顿 | 1:1 (0:1) | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2025-12-31 | 英超 | 切尔西 | 2:2 (2:2) | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2025-12-27 | 英超 | 布伦特 | 4:1 (2:0) | 伯恩茅斯 | 负 |
| 2025-12-16 | 英超 | 曼联 | 4:4 (2:1) | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2025-11-29 | 英超 | 桑德兰 | 3:2 (1:2) | 伯恩茅斯 | 负 |
| 2025-11-09 | 英超 | 维拉 | 4:0 (2:0) | 伯恩茅斯 | 负 |
| 2025-11-03 | 英超 | 曼城 | 3:1 (2:1) | 伯恩茅斯 | 负 |
| 2025-10-18 | 英超 | 水晶宫 | 3:3 (0:2) | 伯恩茅斯 | 平 |
| 2025-09-27 | 英超 | 利兹联 | 2:2 (1:1) | 伯恩茅斯 | 平 |
球队球员(18人)
| 号码 | 球员 | 国家 | 俱乐部 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯蒂 | 苏格兰 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 彼得罗维奇 | 塞尔维亚 | 伯恩茅斯 | 守门员 | 144 | 0 | 1 |
| 3 | A·特鲁弗特 | 伯恩茅斯 | 左后卫 | 229 | 9 | 22 | |
| 4 | L.库克 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 中前卫 | 273 | 3 | 16 |
| 5 | 希尔 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 中卫 | 136 | 2 | 9 |
| 7 | 布鲁克斯 | 伯恩茅斯 | 右边锋 | 275 | 33 | 33 | |
| 8 | 斯科特 | 伯恩茅斯 | 中前卫 | 183 | 13 | 12 | |
| 9 | 伊瓦尼尔森 | 巴西 | 伯恩茅斯 | 中锋 | 219 | 68 | 20 |
| 11 | 本多克 | 苏格兰 | 伯恩茅斯 | 右边锋 | 66 | 4 | 11 |
| 12 | 亚当斯 | 美国 | 伯恩茅斯 | 后腰 | 291 | 9 | 17 |
| 14 | 安东尼奥 | 葡萄牙 | 伯恩茅斯 | 中卫 | 173 | 10 | 3 |
| 15 | 史密斯 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 右后卫 | 373 | 5 | 23 |
| 16 | 塔维尼尔 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 前腰 | 281 | 39 | 31 |
| 19 | 克鲁伊维特 | 伯恩茅斯 | 前腰 | 314 | 61 | 31 | |
| 27 | T.阿莱克斯 | 匈牙利 | 伯恩茅斯 | 中前卫 | 70 | 4 | 4 |
| 29 | 丹尼尔·杰比森 | 伯恩茅斯 | 中锋 | 24 | 3 | 1 | |
| 30 | A.罗德里格斯 | 伯恩茅斯 | 中锋 | 71 | 11 | 6 | |
| 37 | 拉扬 | 巴西 | 伯恩茅斯 | 右边锋 | 107 | 26 | 4 |