赛程赛果
球队球员
赛程赛果统计
近19场战绩
5胜 (26%)
|
11平 (58%)
|
3负 (16%)
进失球
进29球
|
失23球
|
净胜6球
赛程赛果
| 比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 本队赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:1 (0:0) | 利物浦 | 负 |
| 2026-09-12 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:2 (1:1) | 布伦特 | 平 |
| 2026-08-29 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 (1:0) | 埃弗顿 | 平 |
| 2026-05-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 (1:0) | 曼城 | 平 |
| 2026-05-03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3:0 (2:0) | 水晶宫 | 胜 |
| 2026-04-23 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:2 (0:0) | 利兹联 | 平 |
| 2026-03-21 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:2 (0:0) | 曼联 | 平 |
| 2026-03-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:0 (0:0) | 布伦特 | 平 |
| 2026-02-28 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 (0:1) | 桑德兰 | 平 |
| 2026-02-07 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 (0:1) | 维拉 | 平 |
| 2026-01-25 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3:2 (2:1) | 利物浦 | 胜 |
| 2026-01-08 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3:2 (2:1) | 热刺 | 胜 |
| 2026-01-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:3 (1:1) | 阿森纳 | 负 |
| 2025-12-20 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 (0:0) | 伯恩利 | 平 |
| 2025-12-06 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:0 (0:0) | 切尔西 | 平 |
| 2025-12-03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:1 (0:0) | 埃弗顿 | 负 |
| 2025-11-22 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:2 (0:2) | 西汉姆联 | 平 |
| 2025-10-26 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:0 (2:0) | 诺丁汉 | 胜 |
| 2025-10-04 | 英超 | 伯恩茅斯 | 3:1 (0:0) | 富勒姆 | 胜 |
球队球员(18人)
| 号码 | 球员 | 国家 | 俱乐部 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯蒂 | 苏格兰 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 彼得罗维奇 | 塞尔维亚 | 伯恩茅斯 | 守门员 | 144 | 0 | 1 |
| 3 | A·特鲁弗特 | 伯恩茅斯 | 左后卫 | 229 | 9 | 22 | |
| 4 | L.库克 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 中前卫 | 273 | 3 | 16 |
| 5 | 希尔 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 中卫 | 136 | 2 | 9 |
| 7 | 布鲁克斯 | 伯恩茅斯 | 右边锋 | 275 | 33 | 33 | |
| 8 | 斯科特 | 伯恩茅斯 | 中前卫 | 183 | 13 | 12 | |
| 9 | 伊瓦尼尔森 | 巴西 | 伯恩茅斯 | 中锋 | 219 | 68 | 20 |
| 11 | 本多克 | 苏格兰 | 伯恩茅斯 | 右边锋 | 66 | 4 | 11 |
| 12 | 亚当斯 | 美国 | 伯恩茅斯 | 后腰 | 291 | 9 | 17 |
| 14 | 安东尼奥 | 葡萄牙 | 伯恩茅斯 | 中卫 | 173 | 10 | 3 |
| 15 | 史密斯 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 右后卫 | 373 | 5 | 23 |
| 16 | 塔维尼尔 | 英格兰 | 伯恩茅斯 | 前腰 | 281 | 39 | 31 |
| 19 | 克鲁伊维特 | 伯恩茅斯 | 前腰 | 314 | 61 | 31 | |
| 27 | T.阿莱克斯 | 匈牙利 | 伯恩茅斯 | 中前卫 | 70 | 4 | 4 |
| 29 | 丹尼尔·杰比森 | 伯恩茅斯 | 中锋 | 24 | 3 | 1 | |
| 30 | A.罗德里格斯 | 伯恩茅斯 | 中锋 | 71 | 11 | 6 | |
| 37 | 拉扬 | 巴西 | 伯恩茅斯 | 右边锋 | 107 | 26 | 4 |