赛程赛果
球队球员
赛程赛果统计
近19场战绩
4胜 (21%)
|
6平 (32%)
|
9负 (47%)
进失球
进21球
|
失34球
|
净胜-13球
赛程赛果
| 比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 本队赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 英超 | 曼城 | 5:3 (3:2) | 桑德兰 | 负 |
| 2026-09-05 | 英超 | 布伦特 | 1:1 (0:0) | 桑德兰 | 平 |
| 2026-08-22 | 英超 | 伊普斯 | 2:1 (1:1) | 桑德兰 | 负 |
| 2026-05-17 | 英超 | 埃弗顿 | 1:3 (1:0) | 桑德兰 | 胜 |
| 2026-05-02 | 英超 | 狼队 | 1:1 (0:1) | 桑德兰 | 平 |
| 2026-04-19 | 英超 | 维拉 | 4:3 (2:1) | 桑德兰 | 负 |
| 2026-03-22 | 英超 | 纽卡斯尔 | 1:2 (1:0) | 桑德兰 | 胜 |
| 2026-03-04 | 英超 | 利兹联 | 0:1 (0:0) | 桑德兰 | 胜 |
| 2026-02-28 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:1 (0:1) | 桑德兰 | 平 |
| 2026-02-07 | 英超 | 阿森纳 | 3:0 (1:0) | 桑德兰 | 负 |
| 2026-01-24 | 英超 | 西汉姆联 | 3:1 (3:0) | 桑德兰 | 负 |
| 2026-01-08 | 英超 | 布伦特 | 3:0 (1:0) | 桑德兰 | 负 |
| 2026-01-04 | 英超 | 热刺 | 1:1 (1:0) | 桑德兰 | 平 |
| 2025-12-20 | 英超 | 布赖顿 | 0:0 (0:0) | 桑德兰 | 平 |
| 2025-12-06 | 英超 | 曼城 | 3:0 (2:0) | 桑德兰 | 负 |
| 2025-12-04 | 英超 | 利物浦 | 1:1 (0:0) | 桑德兰 | 平 |
| 2025-11-22 | 英超 | 富勒姆 | 1:0 (0:0) | 桑德兰 | 负 |
| 2025-10-25 | 英超 | 切尔西 | 1:2 (1:1) | 桑德兰 | 胜 |
| 2025-10-04 | 英超 | 曼联 | 2:0 (2:0) | 桑德兰 | 负 |
球队球员(18人)
| 号码 | 球员 | 国家 | 俱乐部 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥尼安 | 英格兰 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0 | ||
| 穆杰莱 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | K·丹索 | 奥地利 | 桑德兰 | 中卫 | 296 | 10 | 10 |
| 5 | 巴拉德 | 桑德兰 | 中卫 | 218 | 16 | 3 | |
| 7 | 塔勒比 | 桑德兰 | 右边锋 | 91 | 12 | 6 | |
| 9 | 布罗比 | 桑德兰 | 中锋 | 38 | 8 | 1 | |
| 10 | 安古洛 | 厄瓜多尔 | 桑德兰 | 左边锋 | 119 | 14 | 8 |
| 11 | 里格 | 英格兰 | 桑德兰 | 前腰 | 95 | 7 | 2 |
| 12 | 穆尼耶 | 比利时 | 桑德兰 | 右后卫 | 81 | 11 | 12 |
| 15 | 阿尔德雷特 | 巴拉圭 | 桑德兰 | 中卫 | 262 | 9 | 3 |
| 17 | 曼达瓦 | 莫桑比克 | 桑德兰 | 左后卫 | 235 | 5 | 2 |
| 18 | 威尔逊伊西多 | 桑德兰 | 中锋 | 89 | 20 | 2 | |
| 19 | 迪亚拉 | 桑德兰 | 中前卫 | 136 | 16 | 11 | |
| 22 | R·鲁夫斯 | 荷兰 | 桑德兰 | 守门员 | 83 | 0 | 0 |
| 27 | N.萨迪基 | 桑德兰 | 中前卫 | 168 | 1 | 6 | |
| 28 | 勒费埃 | 法国 | 桑德兰 | 中前卫 | 240 | 16 | 26 |
| 32 | 特雷休姆 | 北爱尔兰 | 桑德兰 | 右后卫 | 178 | 9 | 10 |
| 34 | 扎卡 | 瑞士 | 桑德兰 | 后腰 | 0 | 0 | 0 |