球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
阿方索特雷扎 阿方索特雷扎 阿罗卡 右边锋 19 120 17 5
雅各布·翁德雷卡 雅各布·翁德雷卡 瑞典 格罗宁根 左边锋 11 6 0 0
科斯塔 科斯塔 巴西 吉维森特 0 0 0
库托 库托 科莫 右后卫 27 192 8 15
韦林顿 韦林顿 巴西 圣克拉拉 0 0 0
蒂亚戈 蒂亚戈 布伦特福德 中锋 9 115 56 5
塞缪尔·达尔 塞缪尔·达尔 瑞典 本菲卡 左后卫 26 115 2 6
A·吉马良斯 A·吉马良斯 巴西 吉马良斯 前腰 10 99 15 16
菲格雷多 菲格雷多 巴西 艾华卡 0 0 0
伊戈尔·派尚 伊戈尔·派尚 巴西 马赛 左边锋 14 184 52 33
詹森 詹森 瑞典 阿马多拉 0 0 0
诺埃尔·托恩克 诺埃尔·托恩克 瑞典 蒙扎 0 0 0
尼基塔·海金 尼基塔·海金 博德闪耀 守门员 12 242 0 0
塞巴斯蒂安·索拉斯 塞巴斯蒂安·索拉斯 挪威 科隆 右后卫 28 34 0 0
铃木唯人 铃木唯人 日本 弗赖堡 影锋 14 210 41 6
奥布里恩 奥布里恩 爱尔兰 埃弗顿 右后卫 15 132 7 4
奥斯卡松 奥斯卡松 冰岛 皇家社会 中锋 9 131 42 1
里兹尼克 里兹尼克 乌克兰 乌克兰 守门员 61 0 0
马尔穆什 马尔穆什 托特纳姆热刺 中锋 22 245 75 28
维尔茨 维尔茨 德国 利物浦 前腰 7 292 74 77