球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
L·巴德 L·巴德 法国 勒沃库森 中卫 5 185 4 4
J·蒂尔曼 J·蒂尔曼 德国 科隆 右边锋 29 180 13 13
凯特尔 凯特尔 德国 奥格斯堡 后腰 14 103 2 2
亚辛·乌基里 亚辛·乌基里 福图纳锡塔德 0 0 0
T·米切尔 T·米切尔 水晶宫 左后卫 3 250 8 17
巴勃罗·马丁内斯·安德烈斯 巴勃罗·马丁内斯·安德烈斯 西班牙 马拉加 中前卫 18 203 16 7
约博阿·科尼格斯多弗 约博阿·科尼格斯多弗 美因茨 0 0 0
瓦莱拉 瓦莱拉 埃尔切 左边锋 11 60 8 5
卡波尼 卡波尼 意大利 蒙扎 中卫 44 93 3 1
西古达松 西古达松 冰岛 前进之鹰 0 0 0
M·迪尔文 M·迪尔文 勒沃库森 前腰 10 49 8 1
加比·卡斯奇里 加比·卡斯奇里 特尔斯达 0 0 0
罗德里格斯 罗德里格斯 西班牙 埃尔切 中锋 14 216 40 0
洛贝特 洛贝特 西班牙 马拉加 左边锋 24 162 14 3
莫菲 莫菲 尼日利亚 尼日利亚 中锋 9 0 0 0
阿尔卡拉斯 阿尔卡拉斯 阿根廷 埃弗顿 中前卫 24 45 4 4
科维 科维 意大利 帕尔马 守门员 40 25 0 0
图雷 图雷 马里 帕尔马 左边锋 19 149 28 13
安东尼· 鲁奥 安东尼· 鲁奥 法国 雷恩 0 0 0
恩达伊什米耶 恩达伊什米耶 布隆迪 尼斯 中卫 55 163 14 5