球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
范德斯滕 范德斯滕 荷兰 威廉二世 0 0 0
布拉贝茨 布拉贝茨 捷克 里奥阿维 中卫 32 160 9 0
戈麦斯 戈麦斯 西班牙 艾华卡 0 0 0
勒热讷 勒热讷 法国 巴列卡诺 中卫 24 323 17 10
桑巴 桑巴 法国 雷恩 守门员 30 326 0 0
曼迪 曼迪 阿尔及利亚 莱万特 中卫 2 407 23 5
科洛克 科洛克 英格兰 赫尔城 中前卫 25 280 46 28
伊禾宾度 伊禾宾度 葡萄牙 福图纳锡塔德 0 0 0
苏勒曼纳 苏勒曼纳 加纳 萨索洛 后腰 55 1 0 0
希莫 希莫 西班牙 拉科鲁尼亚 右后卫 23 60 4 0
萨帕塔 萨帕塔 哥伦比亚 都灵 中锋 91 75 18 5
罗诺 罗诺 丹麦 柏林联合 守门员 152 0 0
迪米杜域 迪米杜域 塞尔维亚 西班牙人 守门员 13 306 1 0
比尔斯曼 比尔斯曼 比利时 特尔斯达 0 0 0
威德默 威德默 瑞士 美因茨 右后卫 30 338 22 26
菲尔克鲁格 菲尔克鲁格 德国 云达不莱梅 中锋 10 317 106 31
姆沃戈 姆沃戈 瑞士 洛里昂 守门员 38 12 0 0
科内 科内 科特迪瓦 洛里昂 0 0 0
苏亚雷斯 苏亚雷斯 西班牙 阿拉维斯 前腰 4 38 1 2
普利亚 普利亚 法国 埃因霍温 中锋 14 4 0 2