球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
特尔施特根 特尔施特根 德国 阿贾克斯 守门员 1 432 0 2
科克 科克 西班牙 马德里竞技 中前卫 6 561 35 72
瑞安 瑞安 澳大利亚 莱万特 守门员 13 377 0 0
克拉马里奇 克拉马里奇 克罗地亚 霍芬海姆 前腰 9 489 189 69
凯恩 凯恩 英格兰 拜仁慕尼黑 中锋 9 157 152 32
德赫亚 德赫亚 西班牙 佛罗伦萨 0 0 0
巴尔特拉 巴尔特拉 西班牙 皇家贝蒂斯 中卫 5 351 22 13
D.马丁内斯 D.马丁内斯 阿根廷 切尔西 守门员 1 409 0 1
L·罗萨 L·罗萨 巴西 阿贾克斯 右后卫 2 122 1 6
阿斯帕斯 阿斯帕斯 西班牙 塞尔塔 中锋 10 433 172 67
阿隆索 阿隆索 西班牙 塞尔塔 中卫 3 415 42 26
德容恩 德容恩 荷兰 罗马 后腰 15 0 0 0
赫拉德茨基 赫拉德茨基 芬兰 摩纳哥 0 0 0
霍埃尔 霍埃尔 西班牙 埃斯托里尔 0 0 0
斯皮纳佐拉 斯皮纳佐拉 意大利 那不勒斯 左后卫 37 295 11 33
林森 林森 荷兰 奈梅亨 0 0 0
因迪 因迪 荷兰 鹿特丹斯巴达 中卫 333 10 5
费梅尼亚 费梅尼亚 西班牙 赫塔菲 右后卫 17 306 5 16
安内斯塔尔 安内斯塔尔 德国 特温特 0 0 0
图恩斯特拉 图恩斯特拉 荷兰 鹿特丹斯巴达 0 0 0