近19场   
                        12胜(63%)
                         | 4平(21%)
                         | 3平(16%)
                        
进37球,失18球,净进19球
                进37球,失18球,净进19球
| 比赛日期 | 赛制 | 主队 | 比分 | 客队 | 本队赛果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:0(1:0) | 弗赖堡 | |
| 2025-10-04 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:0(1:0) | 柏林联合 | |
| 2025-09-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:1(0:0) | 门兴 | |
| 2025-09-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 3:1(2:0) | 法兰克福 | |
| 2025-08-23 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:2(1:1) | 霍芬海姆 | |
| 2025-05-11 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:4(1:2) | 多特蒙德 | |
| 2025-04-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:0(2:0) | 奥格斯堡 | |
| 2025-04-12 | 德甲 | 勒沃库森 | 0:0(0:0) | 柏林联合 | |
| 2025-03-29 | 德甲 | 勒沃库森 | 3:1(1:1) | 波鸿 | |
| 2025-03-08 | 德甲 | 勒沃库森 | 0:2(0:1) | 不来梅 | |
| 2025-02-16 | 德甲 | 勒沃库森 | 0:0(0:0) | 拜仁 | |
| 2025-02-03 | 德甲 | 勒沃库森 | 3:1(2:0) | 霍芬海姆 | |
| 2025-01-19 | 德甲 | 勒沃库森 | 3:1(1:0) | 门兴 | |
| 2025-01-15 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:0(0:0) | 美因茨 | |
| 2024-12-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 5:1(1:0) | 弗赖堡 | |
| 2024-12-07 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:1(2:0) | 圣保利 | |
| 2024-11-23 | 德甲 | 勒沃库森 | 5:2(2:2) | 海登海姆 | |
| 2024-11-02 | 德甲 | 勒沃库森 | 0:0(0:0) | 斯图加特 | |
| 2024-10-19 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:1(1:1) | 法兰克福 | 
