赛程赛果
球队球员
赛程赛果统计
近19场战绩
8胜 (42%)
|
8平 (42%)
|
3负 (16%)
进失球
进31球
|
失20球
|
净胜11球
赛程赛果
| 比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 本队赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 英超 | 利物浦 | 0:0 (0:0) | 富勒姆 | 平 |
| 2026-09-10 | 欧冠 | 利物浦 | 2:1 (1:1) | 马竞 | 胜 |
| 2026-08-29 | 英超 | 利物浦 | 2:2 (0:1) | 诺丁汉 | 平 |
| 2026-05-24 | 英超 | 利物浦 | 1:1 (0:0) | 布伦特 | 平 |
| 2026-05-09 | 英超 | 利物浦 | 1:1 (1:1) | 切尔西 | 平 |
| 2026-04-25 | 英超 | 利物浦 | 3:1 (2:0) | 水晶宫 | 胜 |
| 2026-04-12 | 英超 | 利物浦 | 2:0 (2:0) | 富勒姆 | 胜 |
| 2026-03-16 | 英超 | 利物浦 | 1:1 (1:0) | 热刺 | 平 |
| 2026-02-28 | 英超 | 利物浦 | 5:2 (3:0) | 西汉姆联 | 胜 |
| 2026-02-09 | 英超 | 利物浦 | 1:2 (0:0) | 曼城 | 负 |
| 2026-02-01 | 英超 | 利物浦 | 4:1 (2:1) | 纽卡斯尔 | 胜 |
| 2026-01-17 | 英超 | 利物浦 | 1:1 (1:0) | 伯恩利 | 平 |
| 2026-01-02 | 英超 | 利物浦 | 0:0 (0:0) | 利兹联 | 平 |
| 2025-12-27 | 英超 | 利物浦 | 2:1 (2:0) | 狼队 | 胜 |
| 2025-12-13 | 英超 | 利物浦 | 2:0 (1:0) | 布赖顿 | 胜 |
| 2025-12-04 | 英超 | 利物浦 | 1:1 (0:0) | 桑德兰 | 平 |
| 2025-11-22 | 英超 | 利物浦 | 0:3 (0:1) | 诺丁汉 | 负 |
| 2025-11-02 | 英超 | 利物浦 | 2:0 (1:0) | 维拉 | 胜 |
| 2025-10-19 | 英超 | 利物浦 | 1:2 (0:1) | 曼联 | 负 |
球队球员(18人)
| 号码 | 球员 | 国家 | 俱乐部 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿利松 | 巴西 | 利物浦 | 守门员 | 517 | 1 | 3 |
| 4 | 范戴克 | 利物浦 | 中卫 | 601 | 61 | 15 | |
| 5 | 雅凯 | 利物浦 | 中卫 | 7 | 1 | 0 | |
| 6 | M.科克斯 | 利物浦 | 左后卫 | 211 | 9 | 11 | |
| 7 | 维尔茨 | 德国 | 利物浦 | 前腰 | 292 | 74 | 77 |
| 8 | 索博斯洛伊 | 匈牙利 | 利物浦 | 前腰 | 318 | 70 | 52 |
| 9 | 伊萨克 | 利物浦 | 中锋 | 336 | 136 | 31 | |
| 10 | 麦卡利斯特 | 利物浦 | 中前卫 | 381 | 55 | 42 | |
| 18 | 加克波 | 利物浦 | 左边锋 | 373 | 124 | 77 | |
| 21 | 蒂米卡斯 | 希腊 | 利物浦 | 左后卫 | 248 | 8 | 26 |
| 23 | 穆尼奥斯 | 西班牙 | 利物浦 | 左边锋 | 8 | 1 | 0 |
| 29 | 巴尔科拉 | 利物浦 | 左边锋 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | 弗林蓬 | 利物浦 | 右后卫 | 43 | 2 | 2 | |
| 33 | 阿劳霍 | 利物浦 | 中卫 | 239 | 14 | 8 | |
| 38 | 赫拉芬贝赫 | 利物浦 | 后腰 | 303 | 19 | 30 | |
| 42 | 特雷·尼奥尼 | 利物浦 | 中前卫 | 26 | 0 | 1 | |
| 67 | 库马斯 | 利物浦 | 前锋 | 103 | 11 | 2 | |
| 73 | 恩古莫哈 | 利物浦 | 左边锋 | 38 | 3 | 2 |