球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
A·希门尼斯 A·希门尼斯 西班牙 佛罗伦萨 右后卫 20 71 1 5
H.福特 H.福特 西班牙 皇家社会 右后卫 22 2 0 0
鲁埃达 鲁埃达 西班牙 塞尔塔 右后卫 17 78 8 7
N·达尔维奇 N·达尔维奇 德国 埃弗斯堡 前腰 10 3 0 1
T·梅塞拉 T·梅塞拉 格罗宁根 0 0 0
杰尔奇 杰尔奇 德国 斯图加特 中卫 29 89 1 2
布伦纳 布伦纳 巴西 圣克拉拉 0 0 0
R·希姆伯特 R·希姆伯特 法国 里昂 0 0 0
C·马科索 C·马科索 刚果共和国 欧塞尔 中卫 15 3 0 1
C·伊里埃 C·伊里埃 布基纳法索 弗赖堡 右边锋 22 21 1 1
盖杰米斯 盖杰米斯 弗洛西诺尼 右边锋 7 71 19 1
J·金 J·金 英格兰 富勒姆 前腰 24 57 4 3
翁多阿 翁多阿 蒙扎 0 0 0
I·杜姆比亚 I·杜姆比亚 意大利 葡萄牙体育 中前卫 77 73 10 1
M·博阿基耶 M·博阿基耶 马里迪莫 0 0 0
C·布莱克曼 C·布莱克曼 德国 奥格斯堡 中卫 2 66 6 3
林孔 林孔 西班牙 毕尔巴鄂竞技 右后卫 15 79 4 1
R·卢卡斯 R·卢卡斯 巴西 艾华卡 后腰 35 5 0 1
G·昆达 G·昆达 葡萄牙U21 前锋 7 0 0 0
G·卡尔瓦尼 G·卡尔瓦尼 意大利 意大利U21 后卫 44 1 0