球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
K·斯密特 K·斯密特 荷兰 阿尔克马尔 前腰 10 83 6 10
A.金斯基 A.金斯基 捷克 托特纳姆热刺 守门员 31 74 0 0
海恩 海恩 荷兰 威廉二世 0 0 0
威伦森 威伦森 荷兰 海伦芬 0 0 0
布里蒂金 布里蒂金 荷兰 福图纳锡塔德 0 0 0
朱伦·阿格里扎巴拉 朱伦·阿格里扎巴拉 西班牙 桑坦德竞技 守门员 13 77 0 0
I·西索科 I·西索科 兹沃勒 左边锋 22 99 11 3
M.特尔 M.特尔 托特纳姆热刺 左边锋 11 160 23 12
水多海斗 水多海斗 日本 勒阿弗尔 前腰 17 6 0 0
沙卢佩克 沙卢佩克 捷克 布拉格斯拉维亚 中卫 2 133 12 1
加维 加维 西班牙 巴塞罗那 中前卫 6 199 17 12
巴尔德 巴尔德 西班牙 巴塞罗那 左后卫 3 170 2 16
尼科.冈萨雷斯 尼科.冈萨雷斯 西班牙 纽卡斯尔联 后腰 6 188 16 8
卡莫纳 卡莫纳 西班牙 塞维利亚 右后卫 22 132 5 5
M·罗森菲尔德 M·罗森菲尔德 德国 弗赖堡 中卫 37 53 1 0
J·马肯戈 J·马肯戈 弗赖堡 0 0 0
菲利普特鲁 菲利普特鲁 德国 弗赖堡 右后卫 29 53 1 3
扬尼克·恩格尔哈特 扬尼克·恩格尔哈特 德国 弗赖堡 0 0 0
阿克塞尔·坎普兰 阿克塞尔·坎普兰 法国 布雷斯特 右边锋 19 0 0
门德斯 门德斯 葡萄牙 特尔斯达 0 0 0