球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
雷安·菲利普 雷安·菲利普 法国 汉堡 右边锋 14 114 27 9
马特齐·达加洛 马特齐·达加洛 葡萄牙国民 前腰 20 83 4 2
安东尼诺.加洛 安东尼诺.加洛 意大利 莱切 左后卫 25 141 0 10
森塞特 森塞特 西班牙 毕尔巴鄂竞技 前腰 8 226 49 18
阿卜迪 阿卜迪 突尼斯 尼斯 左后卫 2 237 35 5
舍什科 舍什科 斯洛文尼亚 曼彻斯特联 中锋 30 173 64 12
恩里克兹 恩里克兹 西班牙 马拉加 中前卫 6 105 3 0
克雷塔兹 克雷塔兹 奈梅亨 守门员 1 82 0 0
博尔哈塞恩斯 博尔哈塞恩斯 西班牙 波尔图 左边锋 17 54 9 6
R.罗德里格斯 R.罗德里格斯 西班牙 拉科鲁尼亚 0 0 0
佩德里 佩德里 西班牙 巴塞罗那 中前卫 8 332 38 36
萨拉萨尔 萨拉萨尔 葡萄牙体育 前腰 17 210 50 38
谢尔吉 谢尔吉 巴黎FC 中卫 31 120 5 0
贾塔 贾塔 冈比亚 卡萨比亚 中锋 149 45 9
约翰内松 约翰内松 科隆 中前卫 8 0 0 0
齐马 齐马 捷克 布拉格斯拉维亚 0 0 0
T·波贝加 T·波贝加 意大利 博洛尼亚 中前卫 4 169 21 6
L.罗乔什维利 L.罗乔什维利 格鲁吉亚 科隆 0 0 0
博贝塞克 博贝塞克 斯洛伐克 斯洛伐克 前锋 50 29 2
特乔 特乔 威廉二世 0 0 0