球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
阿布卡尔 阿布卡尔 摩洛哥 赫塔菲 中卫 5 122 1 3
吕特 吕特 布莱顿 中锋 10 202 31 29
巴斯克斯 巴斯克斯 墨西哥 热那亚 中卫 22 271 14 2
Y·福法纳 Y·福法纳 塞维利亚 后腰 24 280 14 27
阿夫福鲁伯 阿夫福鲁伯 奥地利 富勒姆 中卫 22 105 1 2
卡特纳 卡特纳 西班牙 奥萨苏纳 中卫 24 114 5 8
安德拉德 安德拉德 巴拿马 LASK林茨 0 0 0
苏亚雷斯 苏亚雷斯 葡萄牙体育 中锋 97 303 127 20
波雷巴 波雷巴 波兰 埃弗斯堡 后腰 8 84 4 6
奥里奥雷 奥里奥雷 西班牙 莱万特 0 0 0
G·拉斯帕多里 G·拉斯帕多里 意大利 亚特兰大 影锋 18 220 42 17
隆迪克 隆迪克 波黑 科隆 中锋 163 25 2
艾泽斯 艾泽斯 萨索洛 0 0 0
沙费尔 沙费尔 匈牙利 匈牙利 中场 13 155 10 5
威利姆森 威利姆森 冰岛 格罗宁根 0 0 0
卡普里尔 卡普里尔 意大利 卡利亚里 0 0 0
巴勒迪 巴勒迪 罗马 中卫 26 205 5 2
佐布迪 佐布迪 艾华卡 0 0 0
菲利普.桑德 菲利普.桑德 德国 门兴格拉德巴赫 0 0 0
若苏埃 若苏埃 葡萄牙 葡萄牙国民 前腰 22 133 8 8