球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
翁达夫 翁达夫 德国 斯图加特 中锋 26 121 56 29
马肯戈 马肯戈 法国 洛里昂 0 0 0
本塞拜尼 本塞拜尼 阿尔及利亚 多特蒙德 中卫 5 342 37 15
艾斯 艾斯 海地 昂热 右后卫 2 15 0 0
梅劳 梅劳 法国 巴黎FC 后腰 33 320 39 27
迪亚洛 迪亚洛 塞内加尔 勒芒 中锋 20 329 108 15
孔德 孔德 法国 巴塞罗那 右后卫 23 431 18 22
沃波尔 沃波尔 奥地利 沙尔克04 中卫 39 129 6 4
穆杰莱 穆杰莱 法国 桑德兰 右后卫 20 39 3 3
迪萨西 迪萨西 法国 水晶宫 中卫 5 249 20 4
尤赫 尤赫 法国 勒芒 0 0 0
博斯卡利 博斯卡利 法国 布莱顿 中卫 21 224 13 15
P.托雷斯 P.托雷斯 西班牙 阿斯顿维拉 中卫 14 317 15 8
柯伊尔 柯伊尔 英格兰 赫尔城 右后卫 2 270 4 14
范伯根 范伯根 荷兰 鹿特丹斯巴达 右边锋 264 22 20
孔萨 孔萨 英格兰 阿森纳 中卫 15 360 14 2
蒙泰罗 蒙泰罗 佛得角 奈梅亨 中前卫 35 288 27 37
鲁伊斯 鲁伊斯 西班牙 巴黎圣日耳曼 中前卫 8 438 46 56
詹姆斯 詹姆斯 威尔士 利兹联 右边锋 7 345 57 44
罗登 罗登 威尔士 利兹联 中卫 6 298 6 1