球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
诺埃尔·富特库 诺埃尔·富特库 埃弗斯堡 中锋 9 74 31 7
迪克斯特拉 迪克斯特拉 荷兰 阿尔克马尔 右后卫 22 48 1 0
D.加尔登 D.加尔登 荷兰 SBV精英 0 0 0
S.赞德 S.赞德 福图纳锡塔德 0 0 0
D·维亚宁 D·维亚宁 荷兰 SBV精英 后腰 6 4 0 0
马坎达利 马坎达利 热那亚 中卫 27 87 3 2
贝鲁米 贝鲁米 阿尔及利亚 赫尔城 右边锋 10 77 14 12
埃格布林 埃格布林 荷兰 海伦芬 右后卫 13 44 0 1
库伊斯特拉 库伊斯特拉 荷兰 坎布尔 右后卫 27 68 3 0
M.特洪 M.特洪 西班牙 马里迪莫 前腰 10 40 6 1
佩希尼奥 佩希尼奥 葡萄牙 埃斯托里尔 右边锋 17 15 1 0
库阿 库阿 西班牙 卡萨比亚 后腰 40 0 0
E·范伊 E·范伊 荷兰 阿罗卡 中前卫 6 84 4 3
O·布劳德 O·布劳德 挪威 海伦芬 0 0 0
戈米斯 戈米斯 法国U19 前锋 11 72 6 4
卡马拉 卡马拉 布拉迪斯拉发 0 0 0
N.菲治汀格 N.菲治汀格 荷兰 兹沃勒 后腰 34 52 0 1
穆皮尤 穆皮尤 艾华卡 0 0 0
J·埃尔南德斯 J·埃尔南德斯 西班牙 西班牙人 前腰 28 54 8 4
费尔明 费尔明 西班牙 巴塞罗那 前腰 7 143 37 27