球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
居尔 居尔 加拉塔萨雷 中锋 21 4 0 0
马维萨·埃莱比 马维萨·埃莱比 摩纳哥 0 0 0
恩瓦内里 恩瓦内里 多特蒙德 前腰 18 71 13 3
恩佐·巴伦查 恩佐·巴伦查 阿根廷 本菲卡 后腰 5 126 3 4
皮埃尔·加尼奥 皮埃尔·加尼奥 朗斯 中卫 25 46 5 0
阿尔哈萨内 阿尔哈萨内 博洛尼亚 左后卫 23 65 0 0
D·戈麦斯 D·戈麦斯 巴拉圭 布莱顿 中前卫 25 120 20 7
托姆·范·伯根 托姆·范·伯根 荷兰 格罗宁根 前腰 26 6 2 0
M.卡萨多 M.卡萨多 西班牙 拉科鲁尼亚 后腰 6 80 1 6
杜兰 杜兰 西班牙 塞尔塔 中锋 11 77 11 6
基拔圖巴迪斯達 基拔圖巴迪斯達 摩里伦斯 0 0 0
奥纳尔 奥纳尔 里尔 左边锋 19 109 20 9
K·梅努 K·梅努 曼彻斯特联 中前卫 37 124 8 5
亚瑟·弗米伦 亚瑟·弗米伦 比利时 比利时U21 中场 132 3 11
A.罗德里格斯 A.罗德里格斯 伯恩茅斯 中锋 30 71 11 6
卡洛斯·多托尔 卡洛斯·多托尔 西班牙 马拉加 中前卫 8 81 4 0
J.达尔 J.达尔 挪威 赫尔城 中前卫 14 3 0 0
汉努斯 汉努斯 斯图加特 前腰 11 31 2 0
佩普迪奥普 佩普迪奥普 塞内加尔 斯特拉斯堡 0 0 0
乔尔·辛蒂安 乔尔·辛蒂安 威尼斯 中卫 3 60 1 0