球员信息

头像 球员 国家 俱乐部 位置 号码 出场 进球 助攻
塞巴斯蒂安.博塞利 塞巴斯蒂安.博塞利 赫塔菲 中卫 15 16 0 0
巴里奥斯 巴里奥斯 西班牙 马德里竞技 中前卫 8 139 5 11
G·维多维奇 G·维多维奇 帕德博恩 左边锋 40 85 13 1
库利耶拉基斯 库利耶拉基斯 希腊 罗马 中卫 3 21 0 2
图雷 图雷 法国 吉维森特 0 0 0
C.班巴斯 C.班巴斯 霍芬海姆 前腰 20 69 6 13
杜埃 杜埃 法国 巴黎圣日耳曼 右边锋 14 186 37 24
佐野航大 佐野航大 日本 埃因霍温 后腰 24 144 17 11
班祖茨 班祖茨 刚果民主共和国 中前卫 110 8 8
帕斯 帕斯 阿根廷 前腰 18 100 22 17
瓦塔拉 瓦塔拉 伊普斯维奇 右后卫 42 65 5 1
A.奥索里奥 A.奥索里奥 阿根廷 埃尔切 中锋 24 145 21 4
韦加 韦加 比利亚雷亚尔 中卫 12 110 4 2
F·舍沃德 F·舍沃德 挪威 博德闪耀 右后卫 20 148 9 0
斯塔尔马赫 波兰 云达不莱梅 0 0 0
奥利弗·尼尔森 奥利弗·尼尔森 丹麦 拉齐奥 0 0 0
梅尔丁克 梅尔丁克 荷兰 阿尔克马尔 中锋 9 115 29 3
沙伊比 沙伊比 法兰克福 0 0 0
D·比里盖亚 D·比里盖亚 罗马尼亚 罗马尼亚 中锋 94 36 0
贝肯迪米 贝肯迪米 昂热 中前卫 14 69 3 3