赛程赛果
球队球员
赛程赛果统计
近19场战绩
9胜 (47%)
|
4平 (21%)
|
6负 (32%)
进失球
进34球
|
失31球
|
净胜3球
赛程赛果
| 比赛日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 本队赛果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 德甲 | 不来梅 | 3:2 (0:1) | 奥格斯堡 | 负 |
| 2026-09-12 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:2 (0:1) | 勒沃库森 | 平 |
| 2026-09-06 | 德甲 | 法兰克福 | 1:4 (1:0) | 奥格斯堡 | 胜 |
| 2026-08-30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 3:0 (1:0) | 沙尔克04 | 胜 |
| 2026-05-16 | 德甲 | 柏林联合 | 4:0 (2:0) | 奥格斯堡 | 负 |
| 2026-05-09 | 德甲 | 奥格斯堡 | 3:1 (2:0) | 门兴 | 胜 |
| 2026-05-02 | 德甲 | 不来梅 | 1:3 (0:2) | 奥格斯堡 | 胜 |
| 2026-04-25 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1:1 (1:0) | 法兰克福 | 平 |
| 2026-04-18 | 德甲 | 勒沃库森 | 1:2 (1:1) | 奥格斯堡 | 胜 |
| 2026-04-11 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:2 (2:2) | 霍芬海姆 | 平 |
| 2026-04-04 | 德甲 | 汉堡 | 1:1 (0:1) | 奥格斯堡 | 平 |
| 2026-03-23 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:5 (0:3) | 斯图加特 | 负 |
| 2026-03-14 | 德甲 | 多特蒙德 | 2:0 (1:0) | 奥格斯堡 | 负 |
| 2026-03-07 | 德甲 | 莱红牛 | 2:1 (0:1) | 奥格斯堡 | 负 |
| 2026-02-28 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:0 (0:0) | 科隆 | 胜 |
| 2026-02-21 | 德甲 | 沃夫斯堡 | 2:3 (1:0) | 奥格斯堡 | 胜 |
| 2026-02-15 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1:0 (0:0) | 海登海姆 | 胜 |
| 2026-02-07 | 德甲 | 美因茨 | 2:0 (1:0) | 奥格斯堡 | 负 |
| 2026-01-31 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2:1 (1:1) | 圣保利 | 胜 |
球队球员(16人)
| 号码 | 球员 | 国家 | 俱乐部 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古维勒乌 | 荷兰 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | ||
| 格雷戈里奇 | 奥地利 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | ||
| 芬恩达门 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | |||
| 汉诺亚马森哥 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | |||
| 薛英佑 | 韩国 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | ||
| 玛斯玛 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | |||
| 里德 | 瑞士 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | ||
| 里贝罗 | 葡萄牙 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | ||
| N·班克斯 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | |||
| 贝伦斯 | 德国 | 奥格斯堡 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | C·布莱克曼 | 德国 | 奥格斯堡 | 中卫 | 66 | 6 | 3 |
| 14 | 凯特尔 | 德国 | 奥格斯堡 | 后腰 | 103 | 2 | 2 |
| 19 | 罗宾·费尔豪尔 | 德国 | 奥格斯堡 | 后腰 | 100 | 11 | 9 |
| 20 | 马乌赖斯 | 奥格斯堡 | 前腰 | 227 | 43 | 18 | |
| 21 | 阿里容·伊布拉希莫维奇 | 奥格斯堡 | 左边锋 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | 沃尔夫 | 德国 | 奥格斯堡 | 右后卫 | 321 | 20 | 20 |