A.泰特

A.泰特

位置: 中卫
球衣号码: 3
国家: 比利时
俱乐部: 博洛尼亚
生涯数据
总出场
36 场
总进球
1 球
总助攻
2 次

转会履历

赛季 球队 开始日期 结束日期 转会费
2011-2012 亨克U21 2011-07-01 2014-06-30
2014-2015 标准列日U21 2014-07-01 2015-06-30
2015-2016 苏姆盖特U19 2015-07-01 2017-06-30
2017-2018 亨克U19 2017-07-01 2018-06-30
2018-2019 亨克B队 2018-07-01 2019-08-25
2019-2020 标准列日B队 2019-08-26 2020-07-12
2020-2021 奥斯坦德 2020-07-13 2021-08-25
2021-2022 博洛尼亚 2021-08-26 2022-06-29
2021-2022 奥斯坦德 2022-06-30 2022-06-30
2022-2023 博洛尼亚 2022-07-01 2022-07-28 675万
2022-2023 雷恩 2022-07-29 2024-08-17 1900万
2024-2025 法兰克福 2024-08-18 2025-01-31
2024-2025 雷恩 2025-02-01 2025-02-01
2024-2025 法兰克福 2025-02-02 2026-08-29 1300万
2026-2027 博洛尼亚 2026-08-30 2027-06-29 100万
2026-2027 法兰克福 2027-06-30