萨马塔

萨马塔

位置: 中锋
球衣号码: 25
国家: 坦桑尼亚
俱乐部: 勒阿弗尔
生涯数据
总出场
193 场
总进球
34 球
总助攻
10 次

转会履历

赛季 球队 开始日期 结束日期 转会费
2010-2011 辛巴体育 2010-07-01 2011-06-30
2011-2012 马泽姆比 2011-07-01 2016-01-28 7万
2015-2016 亨克 2016-01-29 2020-01-19 80万
2019-2020 阿斯顿维拉 2020-01-20 2020-09-24 1050万
2020-2021 费内巴切 2020-09-25 2021-06-29
2020-2021 阿斯顿维拉 2021-06-30 2021-06-30
2021-2022 费内巴切 2021-07-01 2021-08-30 600万
2021-2022 安特卫普 2021-08-31 2022-06-29
2021-2022 费内巴切 2022-06-30 2022-08-15
2022-2023 亨克 2022-08-16 2023-06-29
2022-2023 费内巴切 2023-06-30 2023-07-16
2023-2024 塞萨洛尼基 2023-07-17 2025-08-04
2025-2026 勒阿弗尔 2025-08-05